Aikajaottelu
Kausisähkö
talviarkipäivä 1.11.–31.3 ma–la klo 07–22
muu aika 1.11.–31.3. ma–la klo 22–07, su klo 00–24
muu aika 1.4.–31.10. ma-su klo 00–24
Perusmaksu | 84,05 €/kk |
Tehomaksu | 1,89 €/kW, kk |
Loistehomaksu | 3,37 €/kVar, kk |
Siirtomaksu | 1,76 snt/kWh |
Perusmaksu | 295,62 €/kk |
Tehomaksu | 1,63 €/kW/kk |
Loistehomaksu | 3,37 €/kVar, kk |
Siirtomaksu | 1,36 snt/kWh |
Perusmaksu | 6190,13 €/kk |
Tehomaksu | 1,69 €/kW, kk |
Loistehomaksu | 3,37 €/kVar, kk |
Siirtomaksu, päivä | 1,14 snt/kWh |
Siirtomaksu, yö | 0,67 snt/kWh |
I-luokan energiavero | 2,253 snt/kWh |
II-luokan energiavero (teollisuus ja kasvihuoneet) | 0,063 snt/kWh |
Kausisähkö
talviarkipäivä 1.11.–31.3 ma–la klo 07–22
muu aika 1.11.–31.3. ma–la klo 22–07, su klo 00–24
muu aika 1.4.–31.10. ma-su klo 00–24