Aikajaottelu
Kausisähkö
talviarkipäivä 1.11.–31.3 ma–la klo 07–22
muu aika 1.11.–31.3. ma–la klo 22–07, su klo 00–24
muu aika 1.4.–31.10. ma-su klo 00–24
Perusmaksu | 89,51 €/kk |
Tehomaksu | 1,89 €/kW, kk |
Loistehomaksu | 3,37 €/kVar, kk |
Siirtomaksu | 1,87 snt/kWh |
Perusmaksu | 308,92 €/kk |
Tehomaksu | 1,63 €/kW/kk |
Loistehomaksu | 3,37 €/kVar, kk |
Siirtomaksu | 1,42 snt/kWh |
Perusmaksu | 6190,13 €/kk |
Tehomaksu | 1,69 €/kW, kk |
Loistehomaksu | 3,37 €/kVar, kk |
Siirtomaksu, talviarkipäivä | 1,17 snt/kWh |
Siirtomaksu, muu aika | 0,69 snt/kWh |
I-luokan energiavero | 2,253 snt/kWh |
II-luokan energiavero (teollisuus ja kasvihuoneet) | 0,063 snt/kWh |
Kausisähkö
talviarkipäivä 1.11.–31.3 ma–la klo 07–22
muu aika 1.11.–31.3. ma–la klo 22–07, su klo 00–24
muu aika 1.4.–31.10. ma-su klo 00–24